AC Seri chanm konpwesyon lè sous tretman inite FRL konbinezon lè filtre regilatè lubrifikatè
Espesifikasyon teknik
Modèl | AC1010-M5 | AC2010-01 | AC2010-02 | AC3010-02 | AC3010-03 | |
Modil | Filtre regilatè | AW1000 | AW2000 | AW2000 | AW3000 | AW3000 |
| Lubrifyan | AL2000 | AL2000 | AL2000 | AL3000 | AL3000 |
Gwosè pò | M5 × 0.8 | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | |
Gwosè pò presyon kalib | PT1/16 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | |
Koule nominal (L/Min) | 90 | 500 | 500 | 1700 | 1700 | |
Travay Media | Lè konprese | |||||
Prèv Presyon | 1.5Mpa | |||||
Ranje Règleman | 0.05 ~ 0.7Mpa | 0.05 ~ 0.85Mpa | ||||
Tanperati anbyen | 5 ~ 60 ℃ | |||||
Filtre Precision | 40 μ m (Nòmal) oswa 5 μ m (Personalize) | |||||
Sigjere lwil oliv lubrifyan | Turbine NO.1 lwil oliv (ISO VG32) | |||||
Bracket (yon sèl) | Y10T | Y20T | Y30T | |||
Mezi presyon | Y25-M5 | Y40-01 | ||||
Materyèl | Materyèl kò | Aliminyòm alyaj | ||||
| Materyèl tas | PC | ||||
| Kouvèti Cup | AC1010 ~ AC2010: san AC3010 ~ AC5010: ak (Steel) |
Modèl | AC4010-03 | AC4010-04 | AC4010-06 | AC5010-06 | AC5010-10 | |
Modil | Filtre regilatè | AW4000 | AW4000 | AW4000 | AW5000 | AW5000 |
Lubrifyan | AL4000 | AL4000 | AL4000 | AL5000 | AL5000 | |
Gwosè pò | PT3/8 | PT1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | |
Gwosè pò presyon kalib | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | |
Koule nominal (L/Min) | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | |
Travay Media | Lè konprese | |||||
Prèv Presyon | 1.5Mpa | |||||
Ranje Règleman | 0.05 ~ 0.85Mpa | |||||
Tanperati anbyen | 5 ~ 60 ℃ | |||||
Filtre Precision | 40 μ m (Nòmal) oswa 5 μ m (Personalize) | |||||
Sigjere lwil oliv lubrifyan | Turbine NO.1 lwil oliv (ISO VG32) | |||||
Bracket (yon sèl) | Y40T | Y50T | Y60T | |||
Mezi presyon | Y50-02 | |||||
Materyèl | Materyèl kò | Aliminyòm alyaj | ||||
Materyèl tas | PC | |||||
Kouvèti Cup | AC1010 ~ AC2010: san AC3010 ~ AC5010: ak (Steel) |
Remak: koule rated yo ta dwe anba presyon 0.7Mpa.
Modèl | Gwosè pò | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | P |
AC1010 | M5 × 0.8 | 58 | 109.5 | 50.5 | 25 | 26 | 25 | 29 | 20 | 4.5 | 7.5 | 5 | 38.5 |
AC2010 | PT1/8,PT1/4 | 90 | 165 | 73.5 | 40 | 48.5 | 30 | 43 | 24 | 5.5 | 8.5 | 5 | 50 |
AC3010 | PT1/4,PT3/8 | 117 | 209 | 88.5 | 53 | 52.5 | 41.5 | 58.5 | 35 | 7 | 10.8 | 7.5 | 71.5 |
AC4010 | PT3/8,PT1/2 | 153 | 258.5 | 108.5 | 70 | 68 | 49 | 76 | 40 | 9 | 12.5 | 7.5 | 86.5 |
AC4010-06 | G3/4 | 165 | 264 | 111 | 70 | 69 | 49.5 | 82.5 | 40 | 8.5 | 12.5 | 7 | 87.5 |
AC5010 | G3/4, G1 | 195.5 | 342 | 117.5 | 90 | 74.5 | 70 | 98 | 51 | 11.5 | 16 | 10 | 109.5 |