DNC seri doub aji aliminyòm alyaj estanda chanm konpwesyon lè silenn ak ISO6431
Espesifikasyon teknik
| Gwosè twou (mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
| Mòd aji | Double Aji | ||||||
| Travay Media | Netwaye lè | ||||||
| Travay presyon | 0.1 ~ 0.9Mpa (kgf/cm²) | ||||||
| Prèv Presyon | 1.35Mpa (13.5kgf/cm²) | ||||||
| Travay Tanperati Range | -5 ~ 70 ℃ | ||||||
| Tanpon mòd | Avèk tanpon (estanda) | ||||||
| Distans tanpon (mm) | 24 | 32 | |||||
| Gwosè pò | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | |||
| Materyèl kò | Aliminyòm alyaj | ||||||
| Mode/Bore Size | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
| Bouton Capteur | CS1-M | ||||||
| Gwosè twou (mm) | Konjesyon Serebral Creole (mm) | Max.Stroke (mm) | Konjesyon serebral admisib (mm) | |||||||||
| 32 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1000 | 2000 |
| 40 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1200 | 2000 |
| 50 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1200 | 2000 |
| 63 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1500 | 2000 |
| 80 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1500 | 2000 |
| 100 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1500 | 2000 |








