SPL (45 degre) seri pneumatik plastik koud gason fil tiyo tib rapid Fitting

Deskripsyon kout:

SPL (45 degre) seri chanm konpwesyon lè plastik koud gason threaded tiyo rapid Connector se yon eleman koneksyon tiyo souvan itilize. Li adopte yon konsepsyon ang 45 degre epi li apwopriye pou koneksyon tiyo nan sistèm pneumatik. Sa a ki kalite konektè rapid gen pèfòmans sele serye ak rezistans korozyon, asire lis koule nan gaz oswa likid nan tiyo a.

 

 

SPL (45 degre) seri pneumatik plastik koud gason fil tiyo rapid Connector se te fè nan bon jan kalite materyèl plastik, ki se lejè ak dirab. Enstalasyon li yo trè senp, jis mete tiyo a nan jwenti a epi sere boulon fil la pou reyalize koneksyon rapid, san yo pa bezwen okenn zouti.


Pwodwi detay

Tags pwodwi

Deskripsyon Product

Sa a se kalite konektè rapid lajman ki itilize nan sistèm chanm konpwesyon lè, sistèm idwolik, ak lòt jaden endistriyèl. Li ka itilize pou konekte tiyo nan espesifikasyon diferan, fè li fleksib ak pratik. An menm tan an, li se tou detachable, pratik pou antretyen ak ranplasman.

 

 

SPL (45 degre) seri chanm konpwesyon lè plastik koud gason threaded tiyo rapid Connector se yon eleman koneksyon tiyo serye ak efikas lajman ki itilize nan divès domèn. Avantaj li yo se nan enstalasyon fasil, itilizasyon pratik, ak bon pèfòmans sele. Kit se yon sistèm pneumatik oswa yon sistèm idwolik, li ka bay koneksyon tiyo serye pou asire operasyon nòmal sistèm lan.

Espesifikasyon teknik

Tiyo metrik ΦD R H A B C E
SPL4-M5 (45°) 4 M5 10 21 7.5 3.5 18
SPL4-01(45°) 4 PT1/8 10 25 12.5 7 18
SPL4-02(45°) 4 PT1/4 14 27 14.5 9 18
SPL4-03(45°) 4 PT3/8 17 28.5 16 10.5 18
SPL4-04(45°) 4 PT1/2 21 29 16.5 11 18
SPL6-M5 (45°) 6 M5 12 21 9.5 4.5 19
SPL6-01(45°) 6 PT1/8 12 23.5 12 7 19
SPL6-02(45°) 6 PT1/4 14 25.5 14 9 19
SPL6-03(45°) 6 PT3/8 17 27.5 16 10 19
SPL6-04(45°) 6 PT1/2 21 28 16.5 11 19
SPL8-M5 (45°) 8 M5 12 24 8 3.5 22
SPL8-01(45°) 8 PT1/8 14 26.5 13 7 22
SPL8-02(45°) 8 PT1/4 14 26.5 15 9 22
SPL8-03(45°) 8 PT3/8 17 27.5 15.5 10 22
SPL8-04(45°) 8 PT1/2 21 28.5 17 11 22
SPL10-01(45°) 10 PT1/8 17 32 13.5 8.5 26.5
SPL10-02(45°) 10 PT1/4 17 33.5 15.5 9 26.5
SPL10-03(45°) 10 PT3/8 17 34.5 15.5 10 26.5
SPL10-04(45°) 10 PT1/2 21 35.5 16.5 11 26.5

  • Previous:
  • Pwochen:

  • Pwodwi ki gen rapò