Wholesale Pneumatic Solenoid Air koule kontwòl Valv
Espesifikasyon teknik
Tiyo an gwo chanm konpwesyon lè solenoid yo se aparèy ki itilize pou kontwole koule gaz. Valv sa a ka kontwole koule gaz atravè yon bobin elektwomayetik. Nan jaden endistriyèl la, tiyo solenoid pneumatic yo lajman itilize pou kontwole koule ak direksyon gaz pou satisfè bezwen diferan pwosesis pwosesis.
Prensip k ap travay nan yon valv solenoid pneumatic se kontwole ouvèti ak fèmti valv la nan jaden an mayetik ki te pwodwi pa bobin solenoid la. Lè aktyèl la pase nan bobin elektwomayetik la, jaden mayetik la pral atire valv la, sa ki lakòz li louvri oswa fèmen. Mekanis kontwòl switch sa a pèmèt tiyo solenoid pneumatik yo byen vit reponn a chanjman nan to koule gaz epi yo gen gwo presizyon kontwòl.
Youn nan avantaj ki genyen nan en tiyo solenoid pneumatic se pakèt aplikasyon yo. Li ka itilize pou aplikasyon pou divès pwosesis nan sistèm kontwòl gaz, tankou sistèm lè konprese, sistèm idwolik, sistèm vakyòm, elatriye. Anplis de sa, tiyo solenoid pneumatic ka itilize tou ansanm ak lòt aparèy kontwòl, tankou detèktè, revèy, ak PLC, pou reyalize fonksyon kontwòl pi konplèks.
Deskripsyon Product
Modèl | 4VA210-06 | 4VA220-06 | 4VA230C-06 | 4VA230E-06 | 4VA230P-06 | 4VA210-08 | 4VA220-08 | 4VA230C-08 | 4VA230E-08 | 4VA230P-08 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Travay mwayen | Air | ||||||||||
Metòd aksyon | Pilòt entèn | ||||||||||
Kantite kote | 5/2 pò | 5/3 pò | 5/2 pò | 5/3 pò | |||||||
Zòn transvèsal efikas | 14.00mm² (Cv = 0.78) | 12.00mm² (Cv = 0.67) | 16.00mm² (Cv = 0.89) | 12.00mm² (Cv = 0.67) | |||||||
Pran sou kalib la | Konsome bon jan kantite = dégazage = echapman = G1/8 | Konsome bon jan kantite = dégazé = G1/4 echapman = G1/8 | |||||||||
Lubrifyan | Pa bezwen | ||||||||||
SÈVI ak presyon | 0.15 ~ 0.8MPa | ||||||||||
Rezistans presyon maksimòm | 1.2MPa | ||||||||||
Tanperati opere | 0∼60℃ | ||||||||||
Ranje vòltaj | ± 10% | ||||||||||
Konsomasyon pouvwa | AC: 4VA DC: 2.5W | ||||||||||
Klas izolasyon | Klas F | ||||||||||
Nivo pwoteksyon | IP65 (DINA40050) | ||||||||||
Koneksyon elektrik | Kalite sortan / Kalite tèminal | ||||||||||
Maksimòm frekans opere | 16 sik/sèk | ||||||||||
Min eksitasyon tan | 10ms anba | ||||||||||
Materyèl | Kò | Aliminyòm alyaj | |||||||||
| Fok | NBR |
